时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
14:00 | 德国 | 6月季调后工业产出月率(%) | -0.3 | 0.5 |
14:00 | 德国 | 6月工作日调整后工业产出年率(%) | 17.3 | 7.9 |
14:45 | 法国 | 6月贸易帐(亿欧元) | -68.01 | -62 |
20:30 | 美国 | 7月非农就业人口变动季调后(万) | 85 | 87 |
20:30 | 美国 | 7月平均每小时工资年率(%) | 3.6 | 3.9 |
20:30 | 美国 | 7月失业率(%) | 5.9 | 5.7 |
20:30 | 美国 | 7月制造业就业人口变动季调后(万) | 1.5 | 2.8 |
20:30 | 美国 | 7月劳动参与率(%) | 61.6 | 61.8 |
20:30 | 美国 | 7月私营企业非农就业人数变动(万) | 66.2 | 70.9 |
20:30 | 加拿大 | 7月失业率(%) | 7.8 | 7.4 |
20:30 | 加拿大 | 7月就业人数变动(万) | 23.1 | 15 |
22:00 | 美国 | 6月批发库存月率终值(%) | 0.8 | 0.8 |
22:00 | 加拿大 | 7月IVEY季调后PMI | 71.9 | |
凌晨01:00 | 美国 | 截至8月6日当周全美钻井总数(口) | 488 | 489 |
凌晨01:00 | 美国 | 截至8月6日当周石油钻井总数(口) | 385 | 387 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与无关。对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。